الخواص الميكانيكية:
| الملكية | القيمة |
| قوة الشد | ≥216MPa |
| قوة العائد | ≥216MPa |
| استطالة | 35% |
| صلابة | <90 ساعة |
| معامل مرن | 188 جيجا باسكال |
| نسبة بواسون | 0.3 |
تكوين الكيمياء
| العنصر | النسبة المئوية |
| الكروم (الكروم) | 19-23% |
| النيكل (ني) | 23.0-28.0% |
| الكربون (ج) | 0.02% (كحد أقصى) |
| المنغنيز (من) | 1.2% (كحد أقصى) |
| السيليكون (سي)) | 0.35% (كحد أقصى) |
| الفوسفور (ف) | 0.045% (كحد أقصى) |
| الكبريت (S) | 0.035% (الحد الأقصى) |
| النيتروجين (ن) | 0.05% (الحد الأقصى) |


English
русский
عربى
中文简体














