الخواص الميكانيكية:
| الملكية | القيمة |
| قوة الشد | 520 ميجا باسكال |
| قوة العائد | 205-350 ميجا باسكال |
| استطالة | 40% |
| صلابة | <187 هب |
| معامل مرن | 198 جيجا باسكال |
| نسبة بواسون | 0.27*0.30 |
تكوين الكيمياء
| العنصر | النسبة المئوية |
| الكروم (الكروم) | 24-26% |
| النيكل (ني) | 19-22% |
| الكربون (ج) | 0.25% (كحد أقصى) |
| المنغنيز (من) | 2.0% (كحد أقصى) |
| السيليكون (سي)) | 1.5% (كحد أقصى) |
| الفوسفور (ف) | 0.045% (كحد أقصى) |
| الكبريت (S) | 0.03% (الحد الأقصى) |


English
русский
عربى
中文简体














