الخواص الميكانيكية:
| الملكية | القيمة |
| قوة الشد | 520-758 ميجاباسكال |
| قوة العائد | 275-350 ميجا باسكال |
| استطالة | 0.4 |
| صلابة | <183 غ.ب |
| معامل مرن | 200 جيجا باسكال |
| نسبة بواسون | 0.27*0.30 |
تكوين الكيمياء
| العنصر | النسبة المئوية |
| الكروم (الكروم) | 16-18% |
| النيكل (ني) | 0.06% |
| الكربون (ج) | 0.12% (كحد أقصى) |
| المنغنيز (من) | 1.0% (كحد أقصى) |
| السيليكون (سي) | 0.75-1.00% (كحد أقصى) |
| الفوسفور (ف) | 0.04% (كحد أقصى) |
| الكبريت (S) | 0.03% (الحد الأقصى) |
| النيتروجين (ن) | 0.25% (الحد الأقصى) |


English
русский
عربى
中文简体














