الخواص الميكانيكية:
| الملكية | القيمة |
| قوة الشد | ≥520 |
| قوة العائد | 205 ميجا باسكال |
| استطالة | 0.4 |
| صلابة | 187-215HB |
| معامل مرن | 193 جيجا باسكال |
| نسبة بواسون | 0.27*0.30 |
تكوين الكيمياء
| العنصر | النسبة المئوية |
| الكروم (الكروم) | 16-18% |
| النيكل (ني) | 6-8% |
| الكربون (ج) | 0.15% (كحد أقصى) |
| المنغنيز (من) | 2.00% (الحد الأقصى) |
| السيليكون (سي) | 1.00% (الحد الأقصى) |
| الفوسفور | 0.045% (كحد أقصى) |
| الكبريت (S) | 0.03% (الحد الأقصى) |


English
русский
عربى
中文简体














